Motor Run Capacitors

UL & CUL approvals
Non - PCB biodegradable synthetic oil
Physical interrpter for safety
Operating temperature-13°F ~ +185°F (-25°C ~ +85°C)
| 370V-Oval | |||
|---|---|---|---|
| ITEM NO. | MICROFARAD | ITEM NO. | MICROFARAD |
| RC-153 | 2 | RC-113 | 30/3 |
| RC-154 | 3 | RC-114 | 30/4 |
| RC-155 | 4 | RC-201 | 30/5 |
| RC-156 | 5 | RC-115 | 30/7.5 |
| RC-157 | 6 | RC-116 | 30/10 |
| RC-158 | 7.5 | RC-166 | 35 |
| RC-159 | 10 | RC-117 | 35/3 |
| RC-160 | 12.5 | RC-202 | 35/4 |
| RC-161 | 15 | RC-203 | 35/5 |
| RC-110 | 15/3 | RC-118 | 35/7.5 |
| RC-190 | 15/4 | RC-119 | 35/10 |
| RC-191 | 15/5 | RC-167 | 40 |
| RC-192 | 15/10 | RC-120 | 40/3 |
| RC-162 | 17.5 | RC-127 | 40/4 |
| RC-193 | 17.5/4 | RC-130 | 40/5 |
| RC-194 | 17.5/5 | RC-121 | 40/7.5 |
| RC-163 | 20 | RC-168 | 45 |
| RC-195 | 20/3 | RC-131 | 45/5 |
| RC-196 | 20/4 | RC-122 | 45/7.5 |
| RC-197 | 20/5 | RC-170 | 50 |
| RC-198 | 20/15 | RC-169 | 55 |
| RC-164 | 25 | RC-123 | 55/5 |
| RC-111 | 25/3 | RC-124 | 55/7.5 |
| RC-199 | 25/4 | RC-207 | 60 |
| RC-200 | 25/5 | RC-125 | 60/7.5 |
| RC-112 | 25/7.5 | RC-126 | 60/10 |
| RC-129 | 25/10 | RC-208 | 70 |
| RC-165 | 30 | RC-209 | 80 |
| 370V-Round | |||
|---|---|---|---|
| ITEM NO. | MICROFARAD | ITEM NO. | MICROFARAD |
| RC-210 | 2 | RC-25 | 30/10 |
| RC-211 | 3 | RC-17 | 35 |
| RC-212 | 4 | RC-27 | 35/3 |
| RC-213 | 5 | RC-28 | 35/4 |
| RC-214 | 6 | RC-60 | 35/5 |
| RC-215 | 7.5 | RC-32 | 35/7.5 |
| RC-216 | 10 | RC-35 | 35/10 |
| RC-217 | 12.5 | RC-19 | 40 |
| RC-10 | 15 | RC-36 | 40/3 |
| RC-1 | 15/3 | RC-61 | 40/4 |
| RC-2 | 15/4 | RC-135 | 40/5 |
| RC-3 | 15/5 | RC-62 | 40/7.5 |
| RC-4 | 15/10 | RC-41 | 40/10 |
| RC-12 | 17.5 | RC-20 | 45 |
| RC-5 | 17.5/4 | RC-42 | 45/3 |
| RC-6 | 17.5/5 | RC-63 | 45/5 |
| RC-14 | 20 | RC-44 | 45/7.5 |
| RC-7 | 20/4 | RC-45 | 45/10 |
| RC-54 | 20/5 | RC-22 | 50 |
| RC-8 | 20/10 | RC-48 | 50/3 |
| RC-9 | 20/15 | RC-50 | 50/5 |
| RC-15 | 25 | RC-51 | 50/10 |
| RC-11 | 25/3 | RC-23 | 55 |
| RC-132 | 25/4 | RC-147 | 55/5 |
| RC-55 | 25/5 | RC-148 | 55/7.5 |
| RC-56 | 25/7.5 | RC-24 | 60 |
| RC-13 | 25/10 | RC-149 | 60/5 |
| RC-16 | 30 | RC-150 | 60/7.5 |
| RC-18 | 30/3 | RC-128 | 60/10 |
| RC-57 | 30/4 | RC-26 | 70 |
| RC-58 | 30/5 | RC-152 | 80 |
| RC-21 | 30/7.5 | RC-151 | 80/5 |
| 440V-Oval | |||
|---|---|---|---|
| ITEM NO. | MICROFARAD | ITEM NO. | MICROFARAD |
| RC-171 | 2 | RC-205 | 35/3 |
| RC-172 | 3 | RC-136 | 35/4 |
| RC-173 | 4 | RC-141 | 35/5 |
| RC-174 | 5 | RC-144 | 35/7.5 |
| RC-175 | 6 | RC-133 | 35/8.5 |
| RC-176 | 7.5 | RC-66 | 35/10 |
| RC-177 | 10 | RC-185 | 40 |
| RC-59 | 10/5 | RC-134 | 40/3 |
| RC-178 | 12.5 | RC-206 | 40/5 |
| RC-179 | 15 | RC-145 | 40/7.5 |
| RC-64 | 15/4 | RC-67 | 40/10 |
| RC-65 | 15/5 | RC-186 | 45 |
| RC-70 | 15/10 | RC-146 | 45/5 |
| RC-180 | 17.5 | RC-68 | 45/7.5 |
| RC-181 | 20 | RC-187 | 50 |
| RC-137 | 20/5 | RC-100 | 50/5 |
| RC-204 | 20/15 | RC-188 | 55 |
| RC-182 | 25 | RC-69 | 55/5 |
| RC-140 | 25/5 | RC-189 | 60 |
| RC-138 | 25/7.5 | RC-101 | 60/5 |
| RC-139 | 25/10 | RC-102 | 65/10 |
| RC-142 | 25/15 | RC-107 | 70 |
| RC-183 | 30 | RC-108 | 75 |
| RC-143 | 30/5 | RC-109 | 80 |
| RC-184 | 35 | ||
| 440V-Round | |||
|---|---|---|---|
| ITEM NO. | MICROFARAD | ITEM NO. | MICROFARAD |
| RC-94 | 2 | RC-77 | 35/7.5 |
| RC-95 | 3 | RC-90 | 35/10 |
| RC-96 | 4 | RC-40 | 40 |
| RC-97 | 5 | RC-78 | 40/4 |
| RC-98 | 6 | RC-79 | 40/5 |
| RC-99 | 7.5 | RC-80 | 40/7.5 |
| RC-29 | 10 | RC-91 | 40/10 |
| RC-103 | 10/5 | RC-43 | 45 |
| RC-30 | 12.5 | RC-81 | 45/5 |
| RC-31 | 15 | RC-82 | 45/7.5 |
| RC-33 | 17.5 | RC-46 | 50 |
| RC-34 | 20 | RC-83 | 50/5 |
| RC-73 | 20/5 | RC-84 | 50/7.5 |
| RC-104 | 20/15 | RC-47 | 55 |
| RC-37 | 25 | RC-85 | 55/5 |
| RC-71 | 25/5 | RC-86 | 55/7.5 |
| RC-72 | 25/7.5 | RC-92 | 55/10 |
| RC-105 | 25/10 | RC-49 | 60 |
| RC-106 | 25/15 | RC-87 | 60/5 |
| RC-38 | 30 | RC-88 | 60/7.5 |
| RC-74 | 30/5 | RC-89 | 60/10 |
| RC-75 | 30/7.5 | RC-52 | 70 |
| RC-39 | 35 | RC-53 | 80 |
| RC-76 | 35/5 | RC-93 | 80/5 |
